Borderlands 2 guia definitiva sobre el terramorfo
目次:
はじめに
たとえば、Dilaudidとモルヒネは、他の薬が効かない場合に痛みを治療するために使用される処方薬の2つです。
Dilaudidはブランド名ですあなたのために良い選択肢があるかどうかを知るために、ここで2つの薬物を比較してください。
基本的な特徴薬物の特徴
両方の薬物は、オピオイド鎮痛薬とも呼ばれ、麻薬としても知られている一クラスの薬物に属しており、神経系のオピオイド受容体に作用します。イオンは痛みを感じるように変化し、痛みを少なくするのに役立ちます。 Hydromorphoneとモルヒネは、それぞれいくつかの形と強さを持っています。経口形態(口で取られる)が最も一般的に使用される。すべてのフォームは自宅で使用できますが、注射式は病院でより頻繁に使用されます。
<! - 2 - >
どちらの薬も重度の副作用を引き起こす可能性があり、中毒性がある可能性があるため、処方されているとおりに処方する必要があります。複数の鎮痛剤を服用している場合は、各薬剤の服用説明書に従って慎重に混ぜないように注意してください。薬の服用方法について質問がある場合は、医師または薬剤師に相談してください。下記の表は、両方の薬剤の特徴をさらに説明しています。
<! - 3 - >
HydromorphoneMorphine | この薬剤のブランド名は何ですか? | |
Dilaudid、Exalgo | Kadian、Duramorph PF、DepoDur、Infumorph、Morphabond、MS Contin | 汎用バージョンは入手できますか? |
はい | はい | この薬は何を治療していますか? |
痛み | 痛み | 典型的な治療期間は何ですか? |
医師の判断 | 医師の判断 | この薬はどのように保管しますか?室温での |
* これは制御された物質であるか? ** | はい | はい |
この薬で離脱するリスクはありますか? | はい† | はい† |
この薬は誤用の可能性がありますか? | はい¥ | はい¥ |
*正確な温度範囲については、パッケージの指示または医師の処方をチェックしてください。 | **規制物質は、政府によって規制されている薬物です。管理された物質を摂取する場合は、医師は薬物の使用を注意深く監督しなければなりません。誰にも制御された物質を与えないでください。 | †この薬剤を数週間以上服用していた場合は、医師に相談しないで服用を中止しないでください。あなたは、不安、発汗、悪心、および睡眠障害などの離脱症状を避けるために、薬物を徐々に減らす必要があります。 |
・この薬は、誤用の可能性が高い。これはあなたがそれに中毒することができることを意味します。医師の指示どおりにこの薬を服用してください。質問や懸念がある場合は、医師に相談してください。
これらの薬物の主な違いは、それらが入ってくる形態です。下の表は、各薬物の形態をリストしています。 モルモット
皮下注射
静脈内注射
X 999筋肉内注射
推奨されない
X X 999 X 999 X 999 X 999徐放性経口カプセルX 999経口溶液 | X 999 X 999経口溶液濃縮物X 999直腸座薬999 X 999 X 999コストおよび入手可能性コスト、入手可能性および保険 すべての形態のヒドロモルフォンおよびモルヒネが入手可能であるほとんどの薬局で。しかし、薬局に事前に電話して処方箋があることを確認するのが最善です。 | ほとんどの場合、一般的な形態の薬物は、ブランド名の製品よりも安価です。モルヒネとヒドロモルホンはジェネリック医薬品です。この記事が書かれた時点で、GoodRxによると、ヒドロモルホンとモルヒネの価格は似ていました。 com。ブランド薬DilaudidとExalgoは、一般的な形態のモルヒネよりも高価でした。いずれの場合でも、あなたの自己払いの費用は、あなたの健康保険の範囲に依存します。 |
副作用副作用 | Hydromorphoneとmorphineは体内で同様に機能します。彼らはまた、同様の副作用を共有しています。 | |
下記の表は、ヒドロモルホンとモルヒネの副作用の例をリストしています。 嘔気 | 吐き気 | 吐き気 |
睡眠障害 | 眠気 | 眠気 |
筋肉、背中または関節痛 | 衰弱 | 嘔吐 |
不安 | 激越 | 胃痛およびけいれん |
うつ病 | 緊張 | |
頭痛 | かゆみ | 気分(999)発汗困難(999)嘔吐(999)嘔吐(999)嘔吐 |
嘔吐 | 紅潮(肌の赤熱および加温) | |
混乱 | 口渇 | 顔面、口、唇または喉の腫れ |
かゆみ
かゆみ
発疹
青色または紫色の皮膚
蕁麻疹
心拍数の変化